波兰丙积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比托姆 | 22/4/5 | 67/31 | 70 | 31/15/16 |
2 | 波贡格罗兹克 | 21/5/4 | 59/27 | 68 | 30/15/15 |
3 | KS莫摩斯 | 18/4/8 | 59/24 | 58 | 30/15/15 |
4 | 霍吉尼赞卡 | 17/6/7 | 41/23 | 57 | 30/15/15 |
5 | 保德比斯基 | 12/9/10 | 39/34 | 45 | 31/15/16 |
6 | 斯威特什切青 | 12/8/10 | 52/50 | 44 | 30/15/15 |
7 | 胡尼克拉科夫 | 12/7/12 | 40/55 | 43 | 31/16/15 |
8 | 索斯诺维克 | 11/8/12 | 44/49 | 41 | 31/16/15 |
9 | 卡利什 | 12/5/13 | 31/37 | 41 | 30/14/16 |
10 | 雷索维亚 | 11/7/13 | 42/45 | 40 | 31/16/15 |
11 | 格鲁达兹 | 11/6/14 | 40/44 | 39 | 31/16/15 |
12 | LKS洛迪兹II | 10/8/12 | 36/44 | 38 | 30/15/15 |
13 | 普拉维 | 12/2/16 | 42/59 | 38 | 30/15/15 |
14 | GKS贝查特 | 10/5/16 | 31/32 | 35 | 31/16/15 |
15 | 别尔斯科 | 7/11/12 | 43/49 | 32 | 30/15/15 |
16 | 卢宾扎格勒比B队 | 8/7/16 | 48/54 | 31 | 31/16/15 |
17 | 琴斯托霍瓦火花 | 9/3/19 | 28/53 | 30 | 31/15/16 |
18 | 埃尔布隆格 | 4/7/20 | 27/59 | 19 | 31/15/16 |
波兰丙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
竞赛及升降级规则
1.积分榜前两名球队直接升入波兰足球乙级联赛,联赛最后四名球队将直接降级。
热门标签
新闻
足球录像